FA Praha - Libuš 0:3 (0:1) - 08.05.2022 - Mladší dorost
Články > Mladší dorost > FA Praha - Libuš 0:3 (0:1) | 08.05.2022
FA Praha – SK Libuš 0:3 (0:1)
Hráno: | 08.05.2022 10:00 |
Hřiště: | Třeboradice – tráva |
Sestava: | Fencl – Honzák, Shaynoha I., Kozák – Havlíček, Šála,
Shaynoha M., Sandanus, Kutheil - Pištora, Prudký |
Střídali: | Sandetskyy, Koudela, Beneš, Kenny, Pröschl |
Branky: | Pištora, Prudký, Šála |
První poločas nebyl příliš pohledný, měli jsme více ze hry, ale ne a ne se nějak dostat do tempa. Soupeř velice dobře bránil, naštěstí se první poločas podařil Pištorovi, který vstřelil branku a našemu brankáři, který v prvním poločase vychytal nájezd a zbytek zápasu dobrými výběhy kazil brejky soupeře.
Druhý poločas jsme konečně začali více běhat a kombinovat a to nás odměnilo dalšími dvěma brankami. Za dnešní zápas je škoda, že jsme první poločas hráli na půl plynu a že za druhý poločas jsme neproměnili 10 tutových šancí plus neproměnili penaltu.
© SK Libuš
Aktuální tabulka výsledků - A2B
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABC Braník | 28 | 19 | 5 | 4 | 93:37 | 62 |
2. | ČAFC Praha | 28 | 19 | 5 | 4 | 87:40 | 62 |
3. | TJ Sokol Cholupice | 28 | 17 | 4 | 7 | 74:56 | 55 |
4. | SK Zbraslav | 28 | 15 | 6 | 7 | 75:43 | 51 |
5. | TJ AFK Slivenec | 28 | 15 | 4 | 9 | 61:43 | 49 |
6. | SK Střešovice 1911 | 28 | 11 | 7 | 10 | 63:53 | 40 |
7. | SK Libuš | 28 | 12 | 4 | 12 | 61:74 | 40 |
8. | SK Modřany | 28 | 9 | 7 | 12 | 52:64 | 34 |
9. | FK Řeporyje | 28 | 10 | 4 | 14 | 55:81 | 34 |
10. | FK Zlíchov 1914 | 28 | 9 | 6 | 13 | 47:74 | 33 |
11. | 1999 Praha | 28 | 8 | 8 | 12 | 61:65 | 32 |
12. | FC Přední Kopanina B | 28 | 8 | 4 | 16 | 52:61 | 28 |
13. | SK Aritma Praha B | 28 | 8 | 4 | 16 | 49:69 | 28 |
14. | TJ Sokol Nebušice | 28 | 7 | 3 | 18 | 43:78 | 24 |
15. | TJ Sokol Stodůlky | 28 | 7 | 1 | 20 | 35:70 | 22 |
Tabulky výsledků dalších mužstev:
- Muži B
- Starší dorost A
- Starší dorost B
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Partneři klubu







