Ústí - Libuš 4:1 (2:0) - 11.03.2023 - Mladší dorost
Články > Mladší dorost > Ústí - Libuš 4:1 (2:0) | 11.03.2023
FK Ústí n/Labem – SK Libuš 4:1 (2:0)
Hráno: | 11.03.2023 12:30 |
Hřiště: | Masarykova – UMT |
Sestava: | Keny – Denys, Koudy, Beny, Tadeáš, Nazi – Šális, Jonáš, Šajny – Habib, Mery (49' Saša) |
Branky: | 80' Šajny |
ŽK: | - |
Do zápasu v Ústí jsme museli kvůli vyšší absenci změnit rozestavení a v úvodu zápasu to bylo vidět. Opět se nám nepovedl vstup do utkání a během deseti minut jsme bohužel prohrávali 2:0. Poté jsme se však oklepali a začali hrát fotbal, což domácí nečekali. Až do konce poločasu jsme byli na trávníku lepší, ale bohužel jsme herní převahu nedokázali zužitkovat v kontaktní branku.
Do druhého poločasu si trenér soupeře připravil hned trojité střídání a bohužel se stal přesný opak toho, co jsme si říkali v kabině. Soupeř nám vstřelil branku na 3:0. Ani tak jsme se však nevzdali a pozorovali jsme i nadále vyrovnané utkání. Šance byly na obou stranách. Musíme pochválit Kenyho v bráně, který za svá zadá nepustil ani jeden ze dvou pokutových kopů, kterým musel čelit. Po jedné z našich akcí se bohužel Ústí dokázalo prosadit z protiútoku a víceméně rozhodnout utkání. I přesto jsme se nevzdali a naše snaha vedla alespoň k čestné brance Šajnyho, který se prosadil z rohového kopu.
Děkujeme klukům za bojovný výkon proti vysoce kvalitnímu
soupeři. Věřím, že máme na to v divizi sbírat body, pokud nepřestaneme
makat!
Další utkání nás čeká příští sobotu kdy přijedou Teplice. Pevně
věřím, že jim zápas dokážeme hodně znepříjemnit!
© SK Libuš
Aktuální tabulka výsledků - A2B
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Kbely | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:22 | 36 |
2. | SK Aritma Praha B | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:28 | 34 |
3. | FC Přední Kopanina B | 15 | 10 | 1 | 4 | 54:17 | 31 |
4. | SK Modřany | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:20 | 30 |
5. | Prague Raptors FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 39:28 | 27 |
6. | SK Uhelné sklady | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:25 | 27 |
7. | SC Olympia Radotín | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:21 | 26 |
8. | FK Řeporyje | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:25 | 21 |
9. | FK Zlíchov 1914 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:32 | 20 |
10. | SK Zbraslav | 15 | 5 | 3 | 7 | 37:43 | 18 |
11. | 1999 Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 31:49 | 14 |
12. | TJ AFK Slivenec | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:41 | 14 |
13. | Meteor Praha VIII B | 15 | 4 | 1 | 10 | 31:39 | 13 |
14. | TJ Sokol Cholupice | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:32 | 10 |
15. | SK Libuš | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:43 | 10 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 3 | 1 | 11 | 28:57 | 10 |
Tabulky výsledků dalších mužstev:
Partneři klubu







