Archiv článků
Letní příprava 2020/2021 - Mladší dorost
Přípravná utkání – léto 2020/2021 – mladší dorost
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
23.05.2020 | SO | 13:00 | SC Radotín | SK Libuš | Radotín – UMT | 3:2 (3:0) |
27.05.2020 | ST | 19:00 | FC Tempo | SK Libuš | Tempo – UMT | 1:8 (0:5) |
08.06.2020 | PO | 18:30 | SK Libuš | FK Viktoria Žižkov | Zlatníky – tráva | 7:1 (3:0) |
19.06.2020 | PÁ | 18:15 | SK Libuš | SK Slavia Jesenice | Písnice – tráva | 17:2 (9:1) |
27.06.2020 | SO | 10:00 | FC Háje JM | SK Libuš | Jílové – tráva | 3:6 (2:4) |
24.06.2020 | ST | 17:30 | SK Libuš MD | SK Libuš SD | Libuš – tráva | 4:6 (3:3) |
08.08.2020 | SO | 14:00 | Spartak Příbram | SK Libuš | Příbram – tráva | 4:4 (2:1) |
16.08.2020 | NE | 16:00 | SK Libuš | FK Pšovka Mělník | H. Počáply – tráva | 11:0 (3:0) |
19.08.2020 | ST | 12:00 | SK Libuš | VOŠ Roudnice n/Labem | H. Počáply – tráva | 3:3 (1:2) |
20.08.2020 | ČT | 16:00 | SK Libuš | SK Ďáblice | H. Počáply – tráva | 3:0 (1:0) |
Zimní příprava 2019/2020 - Mladší dorost
Zimní příprava – 2019/2020 – mladší dorost
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
11.01.2020 | SO | 13:00 | SK Libuš | TJ Praga | ZL SD Gordic – UMT | 1:3 (0:2) |
12.01.2020 | NE | 12:00 | FK Vyšehrad | SK Libuš | přát. utk., Vyšehrad – UMT | 1:6 (1:2) |
18.01.2020 | SO | 15:00 | Gordic Kačerov | SK Libuš | ZL SD Gordic – UMT | 3:0 (1:0) |
25.01.2020 | SO | 13:00 | SK Libuš | SK Kročehlavy | ZL SD Gordic – UMT | 7:0 (3:0) |
01.02.2020 | SO | 09:00 | SK Libuš | Union Vršovice | ZT Strašnice – UMT | 1:2 (1:0) |
04.02.2020 | ÚT | 13:00 | AC Sparta Praha | SK Libuš | přát. utk., Strahov – UMT | 15:0 (8:0) |
08.02.2020 | SO | 13:00 | FK Vikt. Žižkov | SK Libuš | ZL SD Gordic – UMT | 0:5 (0:4) |
09.02.2020 | NE | 10:00 | SK Libuš | Internat. Belegrad | přát. utk., Eden – UMT | 1:4 (0:2) |
26.02.2020 | ST | 18:30 | ABC Braník | SK Libuš | přát. utk., Braník – UMT | 0:2 (0:1) |
29.02.2020 | SO | 18:00 | SK Libuš SŽ | SK Libuš MD | přát. utk., Újezd P4 – UMT | 1:16 (0:9) |
07.03.2020 | SO | 10:15 | FC Jílové | SK Libuš | přát. utk., Jílové – UMT | 0:18 (0:11) |
15.03.2020 | NE | 18:30 | SC Radotín | SK Libuš | přát. utk., Radotín – UMT |
Zimní liga - 2018/2019 - Mladší dorost
Zimní liga – 2018/2019 – Mladší dorost
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
19.01.2018 | SO | 15:00 | SK Libuš | SK Union Čelákovice | Kačerov – UMT | 2:3 (1:3) |
26.01.2019 | SO | 13:00 | FK Říčany | SK Libuš | Kačerov – UMT | 5:3 (3:2) |
02.02.2019 | SO | 15:00 | TJ Slavia Louňovice | SK Libuš | Kačerov – UMT | 0:4 (0:0) |
09.02.2019 | SO | 13:00 | SK Libuš | SK Kročehlavy | Kačerov – UMT | 0:5 (0:3) |
02.03.2019 | SO | 13:00 | GORDIC Kačerov | SK Libuš | Kačerov – UMT | 1:1 (3:2 p.k.) |
09.03.2019 | SO | 15:00 | SK Libuš | SK Slavia Jesenice | Kačerov – UMT | 2:5 (1:3) |
Zimní liga 2017/2018 - Mladší dorost
Zimní liga – 2017/2018 – Mladší dorost
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
09.12.2017 | SO | 13:00 | SK Libuš | Spartak Hrdlořezy | PSK Union Strašnice – UMT | 4:1 |
13.01.2018 | SO | 11:00 | SK Libuš | SK Dolní Chabry | PSK Union Strašnice – UMT | 2:0 |
03.02.2018 | NE | 11:00 | SK Libuš | TJ Sokol Ostředek | PSK Union Strašnice – UMT | 6:2 |
25.02.2018 | NE | 11:00 | SK Libuš | Sokol Řepy | PSK Union Strašnice – UMT | 8:1 |
03.03.2018 | SO | 11:00 | SK Libuš | JM Chodov | PSK Union Strašnice – UMT | |
18.03.2018 | NE | 09:00 | SK Libuš | FK Union Strašnice | PSK Union Strašnice – UMT |
< 1 >
Příští zápas A2B: 28.09.2023 10:15
Další plánované zápasy A-mužstva mužů:
- 07.10. 1999 Praha × SK Libuš
- 14.10. SK Libuš × SC Olympia Radotín
- 21.10. SK Libuš × SK Aritma Praha B
Aktuální tabulka výsledků - A2B
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Kbely | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:13 | 20 |
2. | FC Přední Kopanina B | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:7 | 19 |
3. | SK Aritma Praha B | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:16 | 19 |
4. | SK Modřany | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
5. | FK Zlíchov 1914 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:13 | 16 |
6. | Prague Raptors FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:18 | 16 |
7. | SK Uhelné sklady | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 |
8. | SC Olympia Radotín | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:16 | 12 |
9. | FK Řeporyje | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | 11 |
10. | SK Zbraslav | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:27 | 9 |
11. | TJ Sokol Cholupice | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | 8 |
12. | Meteor Praha VIII B | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:26 | 6 |
13. | 1999 Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:28 | 4 |
14. | TJ AFK Slivenec | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:26 | 4 |
15. | SK Libuš | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:33 | 4 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:34 | 4 |
Tabulky výsledků dalších mužstev:
Nejbližší zápasy
Muži A
28.09.2023 10:15 SK Libuš × SK ZbraslavMuži B
28.09.2023 14:45 SK Libuš B × FK H. Měcholupy 1932Starší dorost
28.09.2023 12:30 SK Libuš × FK FC ZličínMladší dorost
01.10.2023 16:00 FC Háje JM B × SK LibušStarší žáci
01.10.2023 15:00 SK Modřany × SK LibušMladší žáci
28.09.2023 16:45 SK Libuš × SK Junior 1960 CStarší přípravka
05.10.2023 17:15 TJ Březiněves × SK LibušMladší přípravka
03.10.2023 17:00 FK Klánovice × SK LibušPartneři klubu







