Háje - Libuš - 21.07.2021 - A Team Muži
Články > A Team Muži > Háje - Libuš | 21.07.2021
FC Háje JM – SK Libuš 1:4 (0:4)
Hráno: | 21.07.2021 18:30 |
Hřiště: | ZŠ Nad Přehradou – tráva |
Sestava: | Tůma (46' Bouška) – Kocourek (46' Růžička Fil.), Barnet,
Růžička Fr., Sobotka (69' Kocourek) – Brettschneider (12' Růžička D.), Šupina (46' Ulihrach), Stuchlík (46' Lebl) - Nekola, Havlák (77' Klimeš), Klimeš (46' Ivančo) |
Branky: | 3× Nekola, Klimeš |
Domácí na nás doslova vlétli a prvních pět minut jsme měli co dělat, abychom neinkasovali. Z druhého povedeného útoku jsme vstřelili úvodní branku, která nás uklidnila a od té doby jsme přebrali otěže utkání do svých rukou a byli i produktivní na rozdíl od domácích.
Po prostřídání do druhého poločasu ztratila hra na tempu, ale i přes to byly šance na obou stranách. My jsme už gól nedali, což se ovšem ke konci utkání povedlo domácím a tím upravili konečný stav zápasu.
Poslední přípravné utkání odehrajeme v sobotu 24.7. od 10:30 v Dolních Břežanech proti mužstvu Jesenice.
© SK Libuš
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Libuš | 15 | 13 | 0 | 2 | 49:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
3. | FK Dukla Praha C | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:18 | 36 |
4. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | TJ Sokol Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:36 | 22 |
8. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
9. | TJ Sokol Lipence | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:45 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:58 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:54 | 10 |
Tabulky výsledků dalších mužstev: