A Team Muži
SK Libuš - A Team Muži se v sezóně 2024/2025 účastní soutěže A3A - 1. B třída, skupina A.
Články mužstva
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Libuš | 15 | 13 | 0 | 2 | 49:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
3. | FK Dukla Praha C | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:18 | 36 |
4. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | TJ Sokol Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:36 | 22 |
8. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
9. | TJ Sokol Lipence | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:45 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:58 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:54 | 10 |
Rozpis zápasů - A3A - muži A - 1. B třída, skupina A - 2024/2025
Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště / Info | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
10. 08. So | 10:15 | SK Libuš | FK Dukla Praha C | Libuš - tráva | 2:0 |
17. 08. So | 10:00 | SK Nusle | SK Libuš | Nusle - tráva | 1:4 |
24. 08. So | 10:15 | SK Libuš | FK Zlíchov 1914 B | Libuš - tráva | 2:0 |
01. 09. Ne | 17:00 | TJ Sokol Troja | SK Libuš | Troja - tráva | 1:2 |
07. 09. So | 10:15 | SK Libuš | TJ Sokol Lipence | Libuš - tráva | 3:1 |
17. 09. Út | 17:00 | SK Libuš | SK Slovan Kunratice | II. kolo poháru PFS | 1:0 |
21. 09. So | 10:15 | SK Libuš | SK Čechie Smíchov | Libuš - tráva | 3:1 |
28. 09. So | 10:15 | SK Libuš | TJ Sokol Stodůlky | Libuš - tráva | 2:1 |
06. 10. Ne | 16:00 | TJ Avia Čakovice | SK Libuš | Čakovice - tráva | 0:7 |
12. 10. So | 10:15 | SK Libuš | SK Praga Vysočany | Libuš - tráva | 4:0 |
19. 10. So | 11:00 | TJ Slovan Bohnice | SK Libuš | Bohnice - tráva | 1:2 |
26. 10. So | 10:15 | SK Libuš | FK FC Zličín B | Libuš - tráva | 4:0 |
03. 11. Ne | 14:00 | FC Slavoj Vyšehrad B | SK Libuš | Vyšehrad - UMT | 0:7 |
09. 11. So | 10:15 | SK Libuš | TJ Sokol Bílá Hora | Libuš - tráva | 1:2 |
16. 11. So | 12:30 | ABC Braník B | SK Libuš | Braník - UMT | 5:3 |
19. 11. Út | 20:15 | Sokol Kolovraty | SK Libuš | III. kolo poháru (Braník) | 8:0 |
23. 11. So | 13:30 | AFK Slavoj Podolí B | SK Libuš | Podolí - UMT | 1:3 |
Kádr mužstva
- Dorazil Vojtěch Obránce
- Houdek Oto Obránce
- Kocourek Pavel Obránce
- Maršík Josef Obránce
- Růžička František © Obránce
- Sobotka Jiří Obránce
- Šenk Pavel Obránce
- Beneš Ondřej Záložník
- Calta Šimon Záložník
- Čížek Tomáš Záložník
- Ivančo Jiří (©) Záložník
- Koudela Lukáš Záložník
- Očenáš Josef Záložník
- Růžička David Záložník
- Havlák Jakub Útočník
- Klimeš Kryštof Útočník
- Lebl Samuel Útočník
- Nekola Ondřej Útočník
- Stuchlík Miloslav ml. Útočník
Přišli:
Očenáš Josef (z dorostu), Koudela Lukáš (přeřazen z dorostu).
Odešli:
Davizi Kami, Pihera Sam (Spartak Kbely), Gutheis Petr (TJ Spartak Kaplice),
Chum Bruno (v jednání Prague Raptors FC), Šupina Matěj (SK Olympie Dolní Břežany).
Přerušili činnost (dočasně nejsou k dispozici):
Houdek Oto (doléčování zranění), Ivančo Jiří, Růžička František (zdravotní problémy),
Lebl Samuel, Pištora Max (nezapojili se do přípravy).
Nejnovější články
Zimní příprava - 2024/2025 - A Team Muži
Podolí B - Libuš 1:3 (1:0) - 23.11.2024 - A Team Muži
Kolovraty - Libuš 8:0 (2:0) - 19.11.2024 - A Team Muži
Braník B - Libuš 5:3 (1:1) - 16.11.2024 - A Team Muži
Libuš - Bílá Hora 1:2 (0:1) - 09.11.2024 - A Team Muži
Vyšehrad B - Libuš 0:7 (0:4) - 03.11.2024 - A Team Muži
Libuš - Zličín B 4:0 (1:0) - 26.10.2024 - A Team Muži
Bohnice - Libuš 1:2 (1:1) - 19.10.2024 - A Team Muži
Libuš - Praga 4:0 (2:0) - 12.10.2024 - A Team Muži
Čakovice - Libuš 0:7 (0:3) - 06.10.2024 - A Team Muži
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Libuš | 15 | 13 | 0 | 2 | 49:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
3. | FK Dukla Praha C | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:18 | 36 |
4. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | TJ Sokol Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:36 | 22 |
8. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
9. | TJ Sokol Lipence | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:45 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:58 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:54 | 10 |
Tabulky výsledků dalších mužstev: