Libuš - Cholupice 3:1 (3:0) - 19.10.2024 - Mladší dorost
Články > Mladší dorost > Libuš - Cholupice 3:1 (3:0) | 19.10.2024
SK Libuš – TJ Sokol Cholupice 3:1 (3:0)
Hráno: | 19.10.2024 11:30 |
Hřiště: | Libuš – tráva |
Sestava: | Seman – Tomáš Vu, Tuček, Ötwös D., Hájek J., Krychfalovsyi,
Dastych, Ötwös M., Břešťál, Slavík, Trkal |
Střídali: | Pospíšil, Staněk A., Hájek P., Moc, Pája Nguyen, Tran Filip |
Branky: | 31' Břešťál, 33' Krychfalovsyi, 45' Tran Filip |
Derby zápas – rozhodli jsme už v prvním poločase, ačkoliv byl soupeř kombinačně lepší, my jsme dávali branky z rychlých protiútoků.
Výborně pracovala obrana a hosté se do šancí nedostávali. Jediný gól
dali po chybě Ondry, když netrefil míč při odkopu. Naše útočná činnost
nebyla špatná ani ve druhém poločase, ale brankář Cholupic nám vše
pochytal.
Vítězství je zasloužené a doufám, že nebude poslední.
Velké poděkování všem a hlavně Danovi, Davidovi, Martinovi a Dastymu, kteří ještě nastoupili za starší dorost.
© SK Libuš
Příští zápas A3A: 23.11.2024 13:30
Další plánované zápasy A-mužstva mužů:
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
2. | SK Libuš | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:13 | 36 |
3. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
4. | FK Dukla Praha C | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:17 | 33 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
8. | TJ Sokol Lipence | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:40 | 19 |
9. | TJ Sokol Troja | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:56 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:28 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:51 | 7 |
Tabulky výsledků dalších mužstev: