Hodnocení podzimu 2016 I. - Starší dorost
Články > Starší dorost > Hodnocení podzimu 2016 I. | 22.12.2016
Hodnocení – podzim 2016 – tréninkové jednotky
Počet odtrénovaných jednotek (max. 67) jednotlivými hráči:
#. | Hráč | Počet |
1. | Gabriel Ondřej | 64 |
2. | Pecha Jan | 61 |
2. | Voženílek Matěj | 61 |
4 | Kos Jonáš | 55 |
4. | Srb Zdeněk | 55 |
6. | Kubarych Dmytro | 52 |
7. | Hisem Daniel | 45 |
7. | Vrkota Jan | 45 |
9. | Lebl Samuel | 42 |
10. | Pergler Václav | 41 |
10. | Pirčák Michael | 41 |
12. | Tesař Jan | 38 |
13. | Višvader Danny | 32 |
14. | Jiravský Michal | 25 |
15. | Fürst Patrik | 23 |
16. | Šmejkal David | 21 |
17. | Sloboda Jonas | 19 |
18. | Bukač Michal | 16 |
19. | Tran Ngoc | 14 |
20. | Bauer Filip | 11 |
21. | Kroutil David | 4 |
Hodnocení – podzim 2016 – účast v zápasech
Bilance mistrovských zápasů:
Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
Mistráky | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:21 | 30 |
Počet odehraných zápasů:
#. | Hráč | Počet zápasů |
1. | Gabriel Ondřej | 13 |
1. | Kos Jonáš | 13 |
1. | Srb Zdeněk | 13 |
4. | Voženílek Matěj | 12 |
4. | Pergler Václav | 12 |
6. | Lebl Samuel | 11 |
6. | Tesař Jan | 11 |
8. | Pecha Jan | 10 |
8. | Vrkota Jan | 10 |
10. | Bukač Michal | 9 |
10. | Hisem Daniel | 9 |
12. | Kubarych Dmytro | 8 |
13. | Sloboda Jonas | 6 |
13. | Šmejkal David | 6 |
15. | Tran Ngoc | 5 |
15. | Pirčák Michael | 5 |
17. | Brož Martin | 2 |
17. | Jiravský Michal | 2 |
19. | Barnet Petr Roman | 1 |
19. | Dukát Kryštof | 1 |
19. | Fürst Patrik | 1 |
19. | Houdek Petr | 1 |
19. | Kalmuk Yevgen | 1 |
19. | Kroužecký Tomáš | 1 |
19. | Melnikov Vladan | 1 |
19. | Nguyen Honza | 1 |
19. | Ostrovský Daniel | 1 |
19. | Reginík Adam | 1 |
19. | Štěpánek Pavel | 1 |
19. | Višvader Danny | 1 |
Celkem 31 hráčů z toho 3 brankaři. U hráčů z ml. dorostu je nutné ještě připočítat zápasy za mladší dorost – bez jejich pomoci bychom to nedali. Statistiku ml. dorostu bohužel nemám.
© SK Libuš
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Libuš | 15 | 13 | 0 | 2 | 49:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
3. | FK Dukla Praha C | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:18 | 36 |
4. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | TJ Sokol Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:36 | 22 |
8. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
9. | TJ Sokol Lipence | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:45 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:58 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:54 | 10 |
Tabulky výsledků dalších mužstev: