Libuš - Kolovraty 0:2 (0:1) - 05.11.2017 - Mladší dorost
Články > Mladší dorost > Libuš - Kolovraty 0:2 (0:1) | 05.11.2017
SK Libuš – Sokol Kolovraty 0 0:2 (0:1)
Hráno: | 05.11.2017 11:00 |
Hřiště: | Libuš – tráva |
Sestava: | Takács – Mirvald, Barnet, Šenk, Beneš – Karabynosh, Holub, Štulík, Kalmuk – Marciano – Brettschneider |
Střídali: | Kondelík, Vaněk, Tříska, Heřmanský, Pešek, Adamopulos |
Branky: | 13' 0:1; 72' 0:2 |
V neděli nás doma čekal poslední zápas ze série tří zápasů s týmy ze spodku tabulky a tím pádem pro nás utkání, kde bychom měli bodovat.
Do utkání jsme nevstoupili špatně a herně jsme byli lepším týmem. Díky tomu se nám po třech utkáních konečně podařilo neinkasovat během prvních pěti minut, ale „až“ ve 13. minutě :-D, kdy jsme nepokryli odražený balón na vápno po trestném kopu soupeře a ten se tak dostal do vedení – 0:1. V průběhu prvního poločasu jsme si vypracovali pár slibných příležitostí a dál byli aktivnějším týmem, ale žádná nevedla k vyložené šanci a tak se šlo do šaten za nepříznivého stavu.
Po změně stran bylo na hráčích vidět, že chtějí utkání otočit a soupeře jsme nepouštěli do hry. Konečně se nám tak i podařilo vypracovat gólové šance, kdy Brettschneidera našel na vápně úplně samotného Kalmuk, ale ten zazmatkoval a balón netrefil ideálně. O pár minut později po centru ze strany se Brettschneider opět zjevil tváři v tvář gólmanovi, ale balón v síti neskončil. Nedáš – dostaneš, bohužel neomylné pravidlo – v 72. minutě po rohovém kopu soupeře a propadlém balónu malým vápnem se míč odrazil od jednoho z našich bránících hráčů do brány a my prohrávali již o dvě branky. Ve zbytku utkání jsme již neměli sílu ani čas se zápasem něco udělat. I když jsme z mého pohledu neodehráli špatné utkání, tak dnes rozhodlo neproměňování šancí.
© SK Libuš
Příští zápas A3A: 23.11.2024 13:30
Další plánované zápasy A-mužstva mužů:
Aktuální tabulka výsledků - A3A
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
2. | SK Libuš | 14 | 12 | 0 | 2 | 46:13 | 36 |
3. | SK Čechie Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
4. | FK Dukla Praha C | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:17 | 33 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7. | ABC Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
8. | TJ Sokol Lipence | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:40 | 19 |
9. | TJ Sokol Troja | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:35 | 19 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11. | TJ Avia Čakovice | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:56 | 15 |
12. | AFK Slavoj Podolí B | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:28 | 13 |
13. | FK Zlíchov 1914 B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14. | SK Praga Vysočany B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15. | FK FC Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16. | SK Nusle | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:51 | 7 |
Tabulky výsledků dalších mužstev: