Kontakty
SK Libuš
Meteorologická 533
Praha 4 - Libuš
142 00
zobrazit na mapě
Kontakt do kanceláře:
sklibus@volny.cz
www.sklibus.cz
Kudy k nám:
Zastávka Jirčanská
Bus 165, 197, 504
Zastávka Sídliště Libuš
Bus 215
Vedení klubu, trenéři a vedoucí mužstev
Jméno | Pozice | Telefon |
---|---|---|
Hruška Miroslav | Předseda klubu | 773690440 |
Stuchlík Miloslav | Místopředseda a sekretář klubu; šéftrenér mládeže; trenér - muži A | 777251963 |
Urbanec Milan | Člen výboru; trenér - starší dorost | 737530727 |
Vrkota Jan | Člen výboru; vedoucí mužstva - starší dorost | 724681731 |
Tichý Antonín | Asistent trenéra - muži A; trenér - muži B; správce hřiště | 724858859 |
Frko Pavel | Vedoucí mužstva - muži A; správce webu | 731400308 |
Šupina Pavel | Vedoucí mužstva - muži B | 602194870 |
Bíro Peter | Trenér - mladší dorost A | 733738850 |
Krejčí Petr | Trenér a vedoucí mužstva - mladší dorost A | 607222534 |
Moravec Tomáš | Trenér - mladší dorost A | 604209858 |
Aubrecht Filip | Trenér - mladší dorost B | 777149954 |
Nekola Ondřej | Trenér a vedoucí mužstva - mladší dorost B | 777149954 |
Kořínek Richard | Trenér - starší žáci | 734830985 |
Kořínek Viktor | Trenér a vedoucí mužstva - starší žáci | 605256519 |
Ötwös Tomáš | Trenér - mladší žáci | 602449844 |
Seman Lukáš | Trenér a vedoucí mužstva - mladší žáci | 606543729 |
Barnet Petr Roman | Trenér - starší přípravka | 603979610 |
Osvald Martin | Trenér - starší přípravka | 605367885 |
Viktorová Ludmila | Vedoucí mužstva - starší přípravka | 732150315 |
Babák Jiří | Trenér - mladší přípravka | 732614612 |
Bouška Václav | Trenér - mladší přípravka | 774066065 |
Viktorová Ludmila | Vedoucí mužstva - mladší přípravka | 732150315 |
Rezek David | Trenér a vedoucí mužstva - předpřípravka | 737325060 |
Aktuální tabulka výsledků - A2B
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABC Braník | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:10 | 25 |
2. | TJ AFK Slivenec | 10 | 6 | 4 | 0 | 39:17 | 22 |
3. | SK Zbraslav | 10 | 5 | 4 | 1 | 26:15 | 19 |
4. | FK Zlíchov 1914 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39:17 | 18 |
5. | SK Střešovice 1911 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:19 | 16 |
6. | SK Modřany | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | 15 |
7. | 1999 Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:16 | 15 |
8. | FC Přední Kopanina | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:30 | 14 |
9. | SK Aritma Praha B | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 13 |
10. | SK Libuš | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:30 | 13 |
11. | FK Loko Vltavín B | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:38 | 12 |
12. | TJ Sokol Nebušice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
13. | TJ Sokol Stodůlky | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:21 | 10 |
14. | SK Dolní Chabry | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:23 | 8 |
15. | FK Řeporyje | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:37 | 8 |
16. | SK Čechie Smíchov | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:30 | 1 |
Tabulky výsledků dalších mužstev:
- Muži B
- Starší dorost
- Mladší dorost A
- Mladší dorost B
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Partneři klubu







